<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trattamento Patologie Tromboemboliche Archivi - ATI 14</title>
	<atom:link href="https://ati14.it/category/trattamento-patologie-tromboemboliche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ati14.it/category/trattamento-patologie-tromboemboliche/</link>
	<description>Corso ECM di Medical Evidence, per l&#039;aggiornamento continuo di Anestesisti e Rianimatori di Medical Evidence</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2022 08:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ati14.it/wp-content/uploads/sites/13/2018/01/cropped-FaviconATI-Anestesisti-Rianomatori512-32x32.png</url>
	<title>Trattamento Patologie Tromboemboliche Archivi - ATI 14</title>
	<link>https://ati14.it/category/trattamento-patologie-tromboemboliche/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141380672</site>	<item>
		<title>Covid-19 e Tromboembolia: Alterazione della Coagulazione nei Pazienti Positivi</title>
		<link>https://ati14.it/covid-19-tromboembolia-alterazione-della-coagulazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid-19-tromboembolia-alterazione-della-coagulazione&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid-19-tromboembolia-alterazione-della-coagulazione</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mei Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 09:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anestesiologia Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione vie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Trattamento ARDS]]></category>
		<category><![CDATA[Trattamento Patologie Tromboemboliche]]></category>
		<category><![CDATA[Alterazione della Coagulazione]]></category>
		<category><![CDATA[Coagulazione]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ipercoagulabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Lupus Anticoagulante]]></category>
		<category><![CDATA[Polmonite Bilaterale]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-Cov-2]]></category>
		<category><![CDATA[Sindrome Da Rilascio Delle Citochine]]></category>
		<category><![CDATA[Tromboembolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tromboembolismo Venoso]]></category>
		<category><![CDATA[Trombosi Covid-19 Associata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ati14.it/?p=2891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Covid-19: sintomi e segni distintivi Negli ultimi mesi del 2019 è stato identificato un nuovo Coronavirus. La sua diffusione ha raggiunto livelli tali in tutti i diversi continenti da poter essere considerata una pandemia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha &#8230; <a href="https://ati14.it/covid-19-tromboembolia-alterazione-della-coagulazione/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://ati14.it/covid-19-tromboembolia-alterazione-della-coagulazione/">Covid-19 e Tromboembolia: Alterazione della Coagulazione nei Pazienti Positivi</a> proviene da <a href="https://ati14.it">ATI 14</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asma Nel Paziente Pediatrico: Gestione e Trattamento</title>
		<link>https://ati14.it/asma-paziente-pediatrico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asma-paziente-pediatrico&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asma-paziente-pediatrico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mei Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 15:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anestesiologia Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Trattamento Patologie Tromboemboliche]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Asma Bronchiale]]></category>
		<category><![CDATA[Asma nel Bambino]]></category>
		<category><![CDATA[Beta2 Agonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Broncodilatatori]]></category>
		<category><![CDATA[Corticosteroidi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ati14.it/?p=1970</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;asma nel bambino: quando intervenire L’asma è la più frequente causa di ospedalizzazione in età pediatrica. È caratterizzata da un quadro di infiammazione delle vie aeree, eccessiva produzione di secrezioni bronchiali, presenza di tappi di muco e broncospasmo. Queste alterazioni &#8230; <a href="https://ati14.it/asma-paziente-pediatrico/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://ati14.it/asma-paziente-pediatrico/">Asma Nel Paziente Pediatrico: Gestione e Trattamento</a> proviene da <a href="https://ati14.it">ATI 14</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1970</post-id>	</item>
		<item>
		<title>I Nuovi Anticoagulanti Orali In Anestesia</title>
		<link>https://ati14.it/nuovi-anticoagulanti-orali-anestesia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovi-anticoagulanti-orali-anestesia&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovi-anticoagulanti-orali-anestesia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mei Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 15:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anestesiologia Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Trattamento Patologie Tromboemboliche]]></category>
		<category><![CDATA[Apixaban]]></category>
		<category><![CDATA[Dabigatran]]></category>
		<category><![CDATA[NAO]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi Anticoagulanti Orali]]></category>
		<category><![CDATA[Rivaroxaban]]></category>
		<category><![CDATA[TAO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ati14.it/?p=243</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Terapia Anticoagulante Orale (TAO) La Terapia Anticoagulante Orale (TAO), finalizzata alla prevenzione ed al trattamento delle patologie tromboemboliche è stata, prima del 2011, praticata con l’utilizzo dei soli derivati dicumarolici. Questi farmaci, tuttora in uso, presentano un’azione anticoagulante che &#8230; <a href="https://ati14.it/nuovi-anticoagulanti-orali-anestesia/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://ati14.it/nuovi-anticoagulanti-orali-anestesia/">I Nuovi Anticoagulanti Orali In Anestesia</a> proviene da <a href="https://ati14.it">ATI 14</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">243</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
